Produs la Sovata din lapte de cea mai bună calitate, cașcavalul Hochland are un gust delicios și îți face fiecare dimineață minunată.
Ușor de transformat într-un sandviș gata de savurat.
Ambalat practic, cu sistem de deschidere-închidere, păstrează savoarea produsului.
Valoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Ușor de transformat într-un sandviș gata de savurat.
Ambalat practic, cu sistem de deschidere-închidere, păstrează savoarea produsului.
Valoare energetică: | 1.305 kj/ 314 kcal |
Grăsimi | 24,0 g |
-din care acizi grași saturați | 16,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 24,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Ușor de transformat într-un sandviș gata de savurat.
Ambalat practic, cu sistem de deschidere-închidere, păstrează savoarea produsului.
Valoare energetică: | 1.305 kj/ 314 kcal |
Grăsimi | 24,0 g |
-din care acizi grași saturați | 16,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 24,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Ușor de transformat într-un sandviș gata de savurat.
Ambalat practic, cu sistem de deschidere-închidere, păstrează savoarea produsului.
Valoare energetică: | 1.305 kj/ 314 kcal |
Grăsimi | 24,0 g |
-din care acizi grași saturați | 16,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 24,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Ușor de transformat într-un sandviș gata de savurat.
Ambalat practic, cu sistem de deschidere-închidere, păstrează savoarea produsului.
Valoare energetică: | 1.305 kj/ 314 kcal |
Grăsimi | 24,0 g |
-din care acizi grași saturați | 16,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 24,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
150 g
280 g
85g
150 g
280 g
Cremos și delicios, cașcavalul clasic vine într-o varietate de gramaje pentru când ai la masă mai mulți pofticioși.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Cremos și delicios, cașcavalul clasic vine într-o varietate de gramaje pentru când ai la masă mai mulți pofticioși.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Cremos și delicios, cașcavalul clasic vine într-o varietate de gramaje pentru când ai la masă mai mulți pofticioși.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Cremos și delicios, cașcavalul clasic vine într-o varietate de gramaje pentru când ai la masă mai mulți pofticioși.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Cremos și delicios, cașcavalul clasic vine într-o varietate de gramaje pentru când ai la masă mai mulți pofticioși.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Cremos și delicios, cașcavalul clasic vine într-o varietate de gramaje pentru când ai la masă mai mulți pofticioși.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
250 g
325 g
450 g
200 g
600 g
850 g
Descoperă gustul intens și savoarea deosebită dată de aroma lemnului de fag cu care afumăm cașcavalul nostru.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Descoperă gustul intens și savoarea deosebită dată de aroma lemnului de fag cu care afumăm cașcavalul nostru.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Descoperă gustul intens și savoarea deosebită dată de aroma lemnului de fag cu care afumăm cașcavalul nostru.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Descoperă gustul intens și savoarea deosebită dată de aroma lemnului de fag cu care afumăm cașcavalul nostru.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 1.362 kj/ 328 kcal |
Grăsimi | 26,0 g |
-din care acizi grași saturați | 17,0 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 23,0 g |
Sare | 1,7 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
250 g
450 g
600 g
850 g
Cu doar 18% grăsime este ideal pentru o gustare ușoară. Bucură-te de același gust pe care îl iubești, în varianta light.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 944 kj/ 227 kcal |
Grăsimi | 17,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,9 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 18,0 g |
Sare | 1,6 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
Cu doar 18% grăsime este ideal pentru o gustare ușoară. Bucură-te de același gust pe care îl iubești, în varianta light.
Detalii despre produs Vezi toate produseleValoare energetică: | 981 kj/ 236 kcal |
Grăsimi | 18,0 g |
-din care acizi grași saturați | 11,9 g |
Glucide | 0,5 g |
-din care zaharuri | 0,5 g |
Proteine | 18,0 g |
Sare | 1,6 g |
Calciu | 700 mg (87,5% VNR*) |
150 g
250 g